| 09.01.2011 Winterlaufserie Drelsdorf 10 km | ||||
|
|
||||
| OO:36:44 | Schwarz | Christopher | 13. | 3. M 30 |
| OO:36:52 | Harms | Thorsten | 16. | 1. M 45 |
| OO:37:33 | Fritzsche | Torsten | 23. | 4. M 45 |
| OO:37:55 | Bagehorn-Delor | Jens | 27. | 7. M 45 |
| OO:40:41 | Andres | Sabine | 48. | 1. W 30 |
| OO:40:45 | Hansen | Arne | 50. | 9. M 40 |
| OO:40:48 | Thomsen | Kai-Michael | 52. | 3. M 50 |
| OO:42:57 | Bartels | Hans-Peter | 85. | 4. M 55 |
| OO:46:14 | Johannsen | Ilona | 143. | 4. W 40 |
| OO:48:28 | Goos | Birgit | 20. | 3. W 50 |
| OO:49:18 | Hansen | Uwe | 216. | 1. M 70 |
| OO:50:10 | Lutzke | Wolfgang | 236. | 15. M 55 |
| OO:51:55 | Thomsen | Elke | 254. | 1. W 60 |
| OO:52:58 | Knopp | Christian | 270. | 57. M45 |
| OO:58:20 | Vollbehr | Hildegard | 320. | 2. W 65 |
|
Aufgrund
der Witterungslage musste die Strecke kurzfristig geändert werden. Allerdings
dürfte es sich daher auch nicht mehr um eine amtlich vermessene, Schade. |
||||
| 23.01.2011 Winterlaufserie Drelsdorf 15 km | ||||
|
|
|
![]() |
||
|
Fotos
von Lasse Frahm >>> LAV Husum >>> |
||||
| OO:56:25 | Schwarz | Christopher | 11. | 3. M 30 |
| OO:57:46 | Bagehorn-Delor | Jens | 15. | 1. M 45 |
| OO:58:01 | Fritzsche | Torsten | 17. | 2. M 45 |
| OO:58:41 | Harms | Thorsten | 20. | 4. M 45 |
| O1:02:08 | Andres | Sabine | 39. | 1. W 30 |
| O1:03:34 | Thomsen | Kai-Michael | 47. | 4. M 50 |
| O1:11:45 | Johannsen | Ilona | 116. | 3. W 40 |
| O1:13:58 | Hansen | Uwe | 149. | 1. M 70 |
| O1:17:40 | Lutzke | Wolfgang | 190. | 10. M 55 |
| O1:19:45 | Goos | Birgit | 219. | 3. W 50 |
| O1:24:17 | Thomsen | Elke | 245. | 1. W 60 |
| O1:29:43 | Vollbehr | Hildegard | 262. | 2. W 65 |
| 06.03.2011 32. Drelsdorfer Winter-Straßenlaufserie - Halbmarathon | ||||
| O1:29:19 | Andres | Sabine | 37. - 2./F | 1. W30 |
| O1:44:41 | Johannsen | Ilona | 110. | 4. W40 |
| O1:59:45 | Thomsen | Elke | 208. | 1. W60 |
| O2:13:47 | Vollbehr | Hildegard | 254. | 2. W65 |
| O1:19:32 | Schwarz | Christopher | 7. | 2. M30 |
| O1:21:10 | Bagehorn-Delor | Jens | 12. | 1. M45 |
| O1:24:40 | Harms | Thorsten | 25. | 5. M45 |
| O1:29:09 | Hansen | Arne | 36. | 8. M40 |
| O1:31:12 | Thomsen | Kai-Michael | 43. | 4. M50 |
| O1:49:29 | Hansen | Uwe | 152. | 1. M70 |
| O1:53:04 | Lutzke | Wolfgang | 180. | 10. M55 |
|
|
||||
| Der
Sturm legte während der Veranstaltung eine Pause ein, so dass bei fünf
Grad Celsius und leichtem Nieselregen nahezu ideale Witterungsbedingungen
herrschten, stand in den Schleswiger Nachrichten zu lesen. Christopher Schwarz, Sabine Andres und Ilona Johannsen haben beim Halbmarathon neue Bestzeiten aufgestellt. |
||||
| 32. Drelsdorfer Winter-Straßenlaufserie - Serien-Sieger | ||||
| O3:12:08 | Andres | Sabine | 27. | 1. W30 |
| O3:42:40 | Johannsen | Ilona | 80. | 4. W40 |
| O4:14:57 | Thomsen | Elke | 161. | 1. W60 |
| O4:41:50 | Vollbehr | Hildegard | 185. | 2. W65 |
| O2:52:41 | Schwarz | Christopher | 8. | 2. M30 |
| O2:56:51 | Bagehorn-Delor | Jens | 13. | 1. M45 |
| O3:00:13 | Harms | Thorsten | 19. | 3. M45 |
| O3:15:34 | Thomsen | Kai-Michael | 33. | 3. M50 |
| O3:52:45 | Hansen | Uwe | 113. | 1. M70 |
| O4:00:54 | Lutzke | Wolfgang | 138. | 8. M55 |
|
|
||||
| 26.02.2011 17. famila-Kiel Marathon | ||||
| 10 km | ||||
| 00:48:58 | Bernhardt | Dirk | 187. | 17. M35 |
| Halbmarathon | ||||
| 01:28:53 | Hansen | Arne | 28. | 10. M40 |
| 01:56:09 | Lutzke | Wolfgang | 345. | 20. M55 |
| 05.03.2011 LM Marathon Husum | ||||
| 03:28:57 | Hansen | Arne | 14. | 4. M40 |
| 04:18:39 | Kimmitta | Ernst-Otto | 48. | 5. M55 |
|
|
||||
| 13.03.2011 29. Celler Wasa-Lauf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:52:59 | Knopp | Christian | 727. | 241. M 40 |
| 20.03.2011 2. "Loop över de Kammbarg" Joldelund | ||||
| 10 km | ||||
| OO:38:13 | Fritzsche | Torsten | 7. | 1. M 45 |
| OO:47:30 | Hansen | Uwe | 62. | 1. M 70 |
| 27.03.2011 24. Kieler Hochbrückenlauf | ||||
| Fotos: Lasse Frahm | ||||
| 15,4 km | ||||
| O1:17:26 | Goos | Birgit | 169. | 2. W 50 |
|
|
||||
| 29,2 km | ||||
| O2:03:24 | Hansen | Arne | 36. | 9. M 40 |
|
|
||||
| O2:15:36 | Thomsen | Kai-Michael | 97. | 9. M 50 |
| O2:25:37 | Bernhardt | Dirk | 198. | 23. M 35 |
| O2:31:03 | Johannsen | Ilona | 254. | 4. W 40 |
| O2:37:36 | Lutzke | Wolfgang | 329. | 23. M 55 |
| O3:20:39 | Vollbehr | Hildegard | 594. | 1. W 65 |
|
|
||||
| 09.04.2011 3. Viöler Straßenlauf im Muschen | ||||
| 10 km | ||||
| OO:48:08 | Hansen | Uwe | 1. M70 | |
| 09.04.2011 Kiel LM Straßenlauf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:35:52 | Bagehorn-Delor | Jens | 6. M45 | |
| OO:48:50 | Goos | Birgit | 3. W50 | |
![]() |
Fotos: Lasse Frahm |
|||
| 17.04.2011 9. Zürich Marathon | ||||
| O3:09.13 | Andres | Sabine | 29. Frau | 5. W 30 |
|
|
||||
| Sabine mit neuer persönlicher Bestzeit. Fotos: alphafoto | ||||
| 17.04.2011 23. Eckernförder Stadtlauf | ||||
| 5 km | ||||
| OO:17:53 | Schwarz | Christopher | 2. | 2. M 30 |
| OO:22:39 | Kimitta | Ernst-Otto | 28. | 3. M 55 |
| 10 km | ||||
| OO:39:14 | Hansen | Arne | 16. | 5. M 40 |
| OO:45:37 | Bernhardt | Dirk | 65. | 6. M 35 |
| OO:48:08 | Johannsen | Ilona | 12. Frau | 3. W 40 |
| OO:48:56 | Goos | Birgit | 14. Frau | 2. W 50 |
| OO:49:54 | Kimitta | Ernst-Otto | 106. | 10. M 55 |
| 23.04.2011 27. Osterlauf Neumünster | ||||
| 10 km | ||||
| OO:37:04 | Bagehorn-Delor | Jens | 3. | 1. M 45 |
| OO:39:08 | Fritzsche | Torsten | 14. | 4. M 45 |
| OO:49:09 | Goos | Birgit | 9. F | 2. W 50 |
|
|
||||
| Halbmarathon | ||||
| O1:20:26 | Schwarz | Christopher | 6. | 3. M 30 |
| O1:51:25 | Bernhardt | Dirk | 82. | 8. M 35 |
|
|
||||
| 25.04.2011 9. Osterbyer Osterlauf | ||||
| ca. 5,5 km | ||||
| OO:19:20 | Harms | Thorsten | 1. | 1. M 45 |
| ca. 10 km | ||||
| OO:47:29 | Kimitta | Ernst-Otto | 68. | 2. M 55 |
| OO:51:05 | Thomsen | Elke | 99. | 1. W 60 |
| 01.05.2011 11. VR Bank Silvesterlauf Oeversee | ||||
| 5,2 km | ||||
| OO:17:50 | Harms | Thorsten | 2. | 1. M 45 |
| 11,3 km | ||||
| OO:42:33 | Hansen | Arne | 3. | 2. M 40 |
| OO:42:59 | Fritzsche | Torsten | 4. | 1. M 45 |
| OO:47:32 | Diedrichsen | Michael | 18. | 9. M 45 |
| OO:52:09 | Johannsen | Ilona | 6. Frau | 2. W 40 |
| 05.05.2011 13. "Immelmannlauf" Kropp | ||||
| 5 km | ||||
| OO:24:30 | Harms | Thorsten | 50. | 4. M 45 |
| 10 km | ||||
| OO:35:51 | Bagehorn-Delor | Jens | 6. | 2. M 45 |
| OO:36:33 | Schwarz | Christopher | 14. | 6. M 30 |
| OO:37:29 | Hansen | Arne | 21. | 2. M 40 |
| OO:37:59 | Fritzsche | Torsten | 24. | 3. M 45 |
| OO:42:13 | Thomsen | Kai-Michael | 61. | 7. M 50 |
| OO:44:15 | Bernhardt | Dirk | 84. | 10. M 35 |
| OO:45:04 | Johannsen | Ilona | 98. | 4. W 40 |
| OO:45:47 | Hansen | Uwe | 107. | 2. M 70 |
| OO:48:13 | Goos | Birgit | 132. | 2. W 50 |
| OO:50:27 | Thomsen | Elke | 148. | 1. W 60 |
| Beue
Bestzeiten beim „Immelmannlauf“: Ilona Johannsen Birgit Goos Dirk Bernhardt |
||||
| Fotos von Lasse Frahm: >>> |
|
|||
| 08.05.2011 9. Metro Group Marathon Düsseldorf | ||||
| O4:36:11 | Lutzke | Wolfgang | 1717. | 119. M 55 |
| 08.05.2011 17. Stadtwerke-Lauf Niebüll | ||||
| 10 km | ||||
| OO:52:53 | Thomsen | Elke | 25. Frau | 1. W 60 |
| 08.05.2011 3. Owschlager Ochsenweglauf | ||||
| 6,1 km | ||||
| OO:23:15 | Harms | Thorsten | 2. | 1. M 45 |
| 11,8 km | ||||
| OO:45:03 | Hansen | Arne | 3. | 1. M 40 |
| 14.05.2011 14. Gerolsteiner Helgoland-Marathon | ||||
| O4:03:36 | Kimitta | Ernst-Otto | 79. | 6. M 55 |
| 14.05.2011 2. Straßenlauf Hattstedt | ||||
| 10 km | ||||
| OO:47:54 | Hansen | Uwe | 1. M 70 | |
| 15.05.2011 27. Schleswiger VR Bank Stadtlauf | ||||
| 5 km | ||||
| OO:23:47 | Fauck | Rune | 16. | 1. MJB |
| 10 km | ||||
| OO:38:47 | Hansen | Arne | 16. | 7. M 40 |
| OO:40:58 | Andres | Sabine | 1. Frau | 1. W 30 |
| OO:43:05 | Diedrichsen | Michael | 34. | 8. M 45 |
| OO:44:22 | Bernhardt | Dirk | 49. | 8. M 35 |
| OO:48:48 | Goos | Birgit | 10. Frau | 3. W 50 |
| OO:51:18 | Thomsen | Elke | 17. Frau | 1. W 60 |
| OO:53:21 | Greinert | Hartmut | 133. | 1. M 65 |
| OO:57:20 | Vollbehr | Hildegard | 32. Frau | 1. W 65 |
|
|
||||
| Fotos: Lasse Frahm >>> | ||||
| 21.05.2011 39. GutsMuths Rennsteiglauf | ||||
| 72,2 km | ||||
| O6:55:46 | Schwarz | Christopher | 140. | |
| Hallo Spiridon! Nicht ganz ohne Stolz verkünde ich mein offizielles Ergebnis von 6:55:46 auf den 72,7 km von Eisenach nach Schmiedefeld. Trotz schwerem Sturz bei km 20 und folgender medizinscher Versorgung konnte ich die anschließenden gut 50 km doch zu Ende laufen und nicht die Bergaufpassagen waren wie befürchtet das Problem, sondern das oberschenkelmordende Abwärtslaufen! Kann jedem nur empfehlen, einmal länger als üblich zu probieren ;-) Gruß Christopher |
||||
| 21.05.2011 20. Nortorfer Straßenlauf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:51:44 | Thomsen | Elke | 7. Frau | 1. W 60 |
| 22.05.2011 26. Haspa Hamburg Marathon | ||||
| O3:19:48 | Hansen | Arne | 892. | 219. M 40 |
| O3:47:29 | Diedrichsen | Michael | 2707. | 589. M 45 |
| O4:12:08 | Johannsen | Ilona | 708. Frau | 152. W 40 |
| O5:04:10 | Vollbehr | Hildegard | 1866. Frau | 8. W 65 |
| 28.05.2011 Lauf zwischen den Meeren | ||||
![]() |
>>> | |||
| 29.05.2011 2. Flensburger Stadtwerke-Lauf | ||||
| 21,1 km | ||||
| O1:58,33 | Lutzke | Wolfgang | 60. | 4. M 55 |
| 10 km | ||||
| OO:36:08 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 29.05.2011 Kropp Triathlon | ||||
| 500 m schwimmen, 21,2 km Rad fahren, 5 km laufen | ||||
| O1:14:26 | Peters | Jörg | 26. | 9. TM 40-44 |
| 01.06.2011 Angeliter Laufserie - 1. Lauf Schleswig | ||||
| 3.000 m | KM | alle Teilnehmer |
||
| 10:11,2 | Harms | Thorsten | 1. M 35 | 1. M 35 |
| 10:42,8 | Fritzsche | Torsten | 3. M 35 | 3. M 35 |
| 11:50,2 | Thomsen | Kai-Michael | 1. M50 | 2. M50 |
| 12:00,3 | Peters | Jörg | 1. M 40 | 3. M40 |
| 12:13,9 | Bernhardt | Dirk | 1. M 35 | 2. M 35 |
| 12:48,4 | Johannsen | Ilona | 2. W 40 | 2. W 40 |
| 13:28,1 | Goos | Birgit | 1. W 50 | 1. W 50 |
| 14:03,8 | Hansen | Uwe | 2. M 70 | 3. M 70 |
| 14:08,8 | Thomsen | Elke | 1. W 60 | 1. W 60 |
| 14:42,8 | Goos | Manfred | 1. M 55 | 1. M 55 |
| 14:58,9 | Greinert | Hartmut | 1. M 65 | 2. M 65 |
| 15:49,1 | Vollbehr | Hildegard | 1. W 65 | 1. W 65 |
| 17:32,7 | Friedrichsen | Hans-Wilhelm | 3. M 70 | 4. M 70 |
![]() Foto: Lasse Frahm weitere Fotos >>> |
||||
| 05.06.2011 11. Gettorf-Lauf | ||||
| 10 Meilen | ||||
| O1:01:09 | Brott | Oliver | 5. | 1. M 40 |
| O1:03:00 | Fritzsche | Torsten | 13. | 2. M 45 |
| 05.06.2011 14. Pöschendorfer Volkslauf | ||||
| 10 km | ||||
| O0:50:22 | Goos | Birgit | 2. W 50 | |
|
|
||||
| 6 km | ||||
| O0:29:04 | Goos | Manfred | 1. M 55 | |
![]() |
||||
| Fotos: Lasse Frahm - weitere Fotos >>> | ||||
| 08.06.2011 Angeliter Laufserie - 2. Lauf Satrup | ||||
| 1.000 m | ||||
| 3:09,07 | Bagehorn-Delor | Jens | 2. M 45 | |
| 10.000 m | KM | alle Teilnehmer |
||
| 37:32,8 | Bagehorn-Delor | Jens | 1. M 45 | 1. M 45 |
| 37:39,8 | Harms | Thorsten | 2. M 45 | 2. M 45 |
| 42:14,2 | Thomsen | Kai-Michael | 1. M 50 | 1. M 50 |
| 43:40,3 | Peters | Jörg | 1. M 40 | 2. M 40 |
| 46:36,5 | Johannsen | Ilona | 2. W 40 | 3. W 40 |
| 48:13,4 | Hansen | Uwe | 2. M 70 | 2. M 70 |
| 49:11,7 | Goos | Birgit | 1. W 50 | 1. W 50 |
| 50:26,2 | Thomsen | Elke | 1. W 60 | 1. W 60 |
| 55:15,3 | Vollbehr | Hildegard | 1. W 65 | 1. W 65 |
| Die
kompletten Alben von Pöschendorf
und Satrup
wie immer auf meiner HP (www.rundumdeutschland.de).
Wenn ich den einen oder anderen Spiridonläufer
nicht erwischt haben sollte, so ist dies keine Absicht!!! In Pöschendorf war es sehr heiß, Abkühlung gab's in Satrup. Der Dauerregen war gut für die Läufer, aber schlecht für den Fotografen. |
||||
| 15.06.2011 Angeliter Laufserie - 3. Lauf Fahrdorf | ||||
| 5.000 m | KM | alle Teilnehmer | ||
| 17:51,2 | Harms | Thorsten | 1. M 45 | 1. M 45 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 20:06,7 | Thomsen | Kai-Michael | 1. M 50 | 1. M 50 |
| 20:48,6 | Peters | Jörg | 1. M 40 | 2. M 40 |
|
|
||||
![]() |
||||
| 21:45,6 | Bernhardt | Dirk | 1. M 35 | 2. M 35 |
| 21:58,6 | Johannsen | Ilona | 1. W 40 | 2. W 40 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 22:50,8 | Hansen | Uwe | 2. M 70 | 2. M 70 |
| 23:36,7 | Goos | Birgit | 1. W 50 | 1. W 50 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 24:26,5 | Thomsen | Elke | 1. W 60 | 1. W 60 |
| 24:43,8 | Goos | Manfred | 1. M 55 | 1. M 55 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 25:27,5 | Greinert | Hartmut | 1. M 65 | 2. M 65 |
| 26:16,4 | Vollbehr | Hildegard | 1. W 65 | 1. W 65 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 29:42,7 | Friedrichsen | Hans-Wilhelm | 3. M 70 | 4. M 70 |
|
Fotos: Lasse Frahm - weitere Fotos >>> |
||||
| Angeliter Laufserie - Serienwertung | ||||
| 1:05:43 | Harms | Thorsten | 3. M | |
| 1:14:11 | Thomsen | Kai-Michael | 4. M | |
| 1:16:29 | Peters | Jörg | 5. M | |
| 1:21:23 | Johannsen | Ilona | 4. F | |
| 1:26:17 | Goos | Birgit | 6. F | |
| 1:25,08 | Hansen | Uwe | 7. M | |
| 1:29,02 | Thomsen | Elke | 7. F | |
| 1:37,21 | Vollbehr | Hildegard | 8. F | |
![]() |
||||
|
Fotos: Lasse Frahm - weitere Fotos >>> |
||||
| 19.06.2011 36. Volkslauf im Klövensteen | ||||
| Halbmarathon | ||||
| O1:40:55 | Bernhardt | Dirk | 38. | 2. M 35 |
| 19.06.2011 5. Stadtlauf Kappeln | ||||
| 5,9 km | ||||
| OO:22:28 | Peters | Sönke | 4. | 1. M 20 |
| 10 km | ||||
| OO:38:49 | Fritzsche | Torsten | 10. | 1. M 45 |
| OO:40:34 | Hansen | Arne | 14. | 5. M 40 |
| OO:41:47 | Thomsen | Kai-Michael | 25. | 4. M 50 |
| OO:43:29 | Peters | Jörg | 28. | 8. M 40 |
| OO:50:49 | Kimitta | Ernst-Otto | 82. | 5. M 55 |
| OO:50:54 | Lutzke | Wolfgang | 84. | 6. M 55 |
| OO:51:59 | Greinert | Hartmut | 90. | 1. M 65 |
| 24.06.2011 21. Borener Meile | ||||
| 1609,34 m | ||||
| oo:05:21 | Harms | Thorsten | 3. | 1. M 45 |
| oo:05:53 | Thomsen | Kai-Michael | 8. | 2. M 50 |
| oo:06:09 | Bernhardt | Dirk | 11. | 2. M 35 |
| oo:06:36 | Hansen | Uwe | 19. | 1. M 70 |
| oo:06:43 | Kimitta | Ernst-Otto | 21. | 4. M 55 |
| 26.06.2011 25. Glücksburger Fördelauf | ||||
| Halbmarathon | ||||
| O1:21:54 | Brott | Oliver | 5. | 2. M 40 |
| O1:25:19 | Fritzsche | Torsten | 12. | 1. M 45 |
| O1:29:43 | Andres | Sabine | 2. Frau | 1. W 30 |
| O1:34:06 | Thomsen | Kai-Michael | 30. | 3. M 50 |
| O1:46:14 | Johannsen | Ilona | 14. Frau | 5. W 40 |
| 26.06.2011
North Sea Beach Marathon |
||||
| Halbmarathon | von Nymindegab nach Vejers Strand | |||
| O2:14:04 | Thomsen | Elke | 2. W 60 | |
| 02.07.2011 7. Botheler Eschfeldlauf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:40:28 | Andres | Sabine | 2. Frau | 1. W 30 |
| OO:40:28 | Henrich | Peter | 11. | 3. M 45 |
|
Sabine
Andres läuft neue Bestzeit über 10 km Es sollte ein Kampf auf Biegen und Brechen werden, würde Sabine es gelingen, das erste Mal in einem Wettkampf vor Peter Henrich ins Ziel einzulaufen? Die Vorzeichen waren günstig, Sabine seit Wochen in Top-Form, Peter dagegen mit eher durchwachsenem Training, und auch beim „Lauf zwischen den Meeren“ nicht gerade überzeugend. Lange ist er einem direkten Vergleich aus dem Weg gegangen, nun wollte er in seiner neuen Heimat endlich einmal Flagge zeigen und den Grundstein für eine erfolgreiche Läufer-Zukunft legen. Mutig teilte er Sabine seine Absichten mit- und die, obwohl nach ihrem Halbmarathon in Glücksburg eine Woche zuvor eigentlich Regeneration angesagt war, sagte auch noch ihr Kommen zu! Es wurde ein heißes Rennen, trotz kühlendem Dauerregen. Sie liefen dicht beieinander, gelegentliche Tempo-Verschärfungen wurden gekontert, nach 5 km zeigte die Durchlaufuhr im Ziel genau 19 min an. Na super, dachte Peter, das reicht ja dicke für eine Zeit unter 40 min, zumal der Kampf zwischen Sabine und ihm nun an Schärfe zunahm. Schon fast etwas enttäuscht im Zieleinlauf, dass die Uhr nun eine 39er Zeit zeigte, hatte er doch insgeheim schon auf eine 38er spekuliert… Im Ziel dann die Mitteilung, dass die Zieluhr verspätet gestartet wurde und so über 1 Minute hinzu gerechnet werden müsse… na, toll! Für Sabine reichte es dennoch zu einer neuen Bestzeit, 40:28 min! Auch für Peter wurde diese Zeit gemessen, aber er muss zugeben, Sabine war eine deutliche Fußspitze vor ihm im Ziel. Ob dies aber letztendlich das Ergebnis eines eisenharten Kampfes oder doch etwa eines generösen Gewährenlassens war, darüber darf sich jeder seine eigene Meinung bilden … Sabine wurde 2. Gesamtfrau, auf den dritten Platz lief Hannah Henrich, Peters Nichte, eine talentierte 17-jährige aus dem nahen Bremervörde. |
||||
| 03.07.2011 17. Hella Halbmarathon Hamburg | ||||
| O1:39:58 | Bernhardt | Dirk | 452. | 87. M 35 |
| 03.07.2011 11. Fahrdorfer Viertelmarathon | ||||
| OO:39:46 | Brott | Oliver | 1. | 1. M 40 |
| OO:40:40 | Bagehorn-Delor | Jens | 2. | 1. M 45 |
| OO:45:48 | Peters | Jörg | 6. | 3. M 40 |
| OO:53:22 | Lausen | Rainer | 20. | 1. M 65 |
| OO:54:59 | Thomsen | Elke | 24. | 2. W 60 |
| OO:56:43 | Greinert | Hartmut | 27. | 2. M 65 |
| 02.08.2011 Flutlichtsportfest Flensburg | ||||
| 1.500 m | ||||
| OO:44:22,9 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 07.08.2011 13. Wyker Stadtlauf | ||||
| 5 km | ||||
| OO:16:15 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 12.08.2011 10. Fockbeker Festlauf | ||||
| 4.910 m | ||||
| OO:15:32 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 9.310 m | ||||
| OO:45:13 | Thomsen | Elke | 60. | 1. M 60 |
| 13.08.2011 25. C.J.Schmidt - Hafentagelauf Husum | ||||
| 10 km | ||||
| OO:39:59 | Hansen | Arne | 17. | 3. M 40 |
| OO:41:54 | Thomsen | Kai-Michael | 33. | 3. M 50 |
| OO:45:42 | Bernhardt | Dirk | 76. | 8. M 35 |
| OO:48:51 | Hansen | Uwe | 127. | 2. M 70 |
| 19.08.2011 Lübecker Bahnenlaufserie | ||||
| 3.000 m | ||||
| OO:09:15,8 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 21.08.2011 Boren - 12. Schleilauf | ||||||
| offen | LM | |||||
| Halbmarathon | ||||||
| 01:22:39 | Bagehorn-Delor | Jens | 11.M | 2.M45 | 11.M | 2.M45 |
| 01:24:36 | Brott | Oliver | 14.M | 3.M40 | 14.M | 3.M40 |
| 01:29:31 | Harms | Thorsten | 28.M | 4.M45 | 25.M | 4.M45 |
| 01:30:39 | Andres | Sabine | 3.F | 1.W30 | 3.F | 1.W30 |
| 01:31:40 | Hansen | Arne | 33.M | 7.M40 | 28.M | 7.M40 |
| 01:34:25 | Thomsen | Kai-Michael | 42.M | 7.M50 | 33.M | 6.M50 |
| 01:47:31 | Bernhardt | Dirk | 99.M | 13.M35 | 58.M | 8.M35 |
| 01:53:39 | Lausen | Rainer | 124.M | 3.M65 | 62.M | 3.M65 |
| 01:55:11 | Kimitta | Ernst Otto | 132.M | 18.M55 | 64.M | 10.M55 |
| 01:55:16 | Johannsen | Ilona | 31.F | 8.W40 | 22.F | 6.W40 |
| 01:55:28 | Thomsen | Elke | 34.F | 2.W60 | 24.F | 2.W60 |
| 02:00:58 | Petersen | Karl-Heinz | 162.M | 11.M60 | ||
| 02:22:14 | Vollbehr | Hildegard | 81.F | 3.W65 | 34.F | 3.W65 |
| 02:28:23 | Friedrichsen | Hans-Wilhelm | 217.M | 7.M70 | ||
![]() Bilder >>> |
||||||
| Mannschaft | ||||||
| Spiridon 1 | Jens, Oliver, Thorsten | 4.M | 1. M40/45 |
|||
| Spiridon 2 | Arne, Kai-Michael, Dirk | 10.M | ||||
| Spiridon F | Sabine, Ilona, Elke | 3. F | ||||
| 5 km | ||||||
| 00:18:06 | Schwarz | Christopher | 1.M | 1.M30 | ||
| 24.08.2011 6. Bokeler Windmühlenlauf | ||||
| 5 km | ||||
| OO:16:06 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 10 km | ||||
| OO:38:55 | Hansen | Arne | 9. | 4. M 40 |
| OO:42:06 | Bartels | Hans-Peter | 24. | 2. M 55 |
| OO:50:42 | Thomsen | Elke | 77. | 1. W 60 |
| 28.08.2011 9. Hohenasper Volkslauf | ||||
| 10,9 km | ||||
| OO:36:36 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 02.09.2011 Lübecker Bahnenlaufserie | ||||
| 1.500 m | ||||
| OO:04:19,7 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| 03.09.2011 2. Südenseelauf Sörup | ||||
| 7 km | ||||
| O0:36:34 | Lausen | Rainer | 15. | 1. M 65 |
| 15 km | ||||
| OO:58:00 | Bagehorn-Delor | Jens | 2. | 1. M 45 |
| O1:01:49 | Hansen | Arne | 7. | 1. M 40 |
| O1:06:07 | Bartels | Hans-Peter | 9. | 1. M 55 |
| O1:22:33 | Thomsen | Elke | 7. Frau | 2. W 60 |
![]() |
||||
| 07.09.2011 19. Osterrönfelder Moorlauf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:37:20 | Brott | Oliver | 5. | 2. M 40 |
| 11.09.2011 5. Handewitter Sommerlauf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:34:09 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| OO:50:40 | Lausen | Rainer | 41. | 1. M 65 |
| 11.09.2011 24. Kiel.Lauf | ||||
| Halbmarathon | ||||
| O1:22:34 | Brott | Oliver | 16. | 2. M 40 |
| O1:27:16 | Hansen | Arne | 33. | 6. M 40 |
| O1:49:15 | Goos | Birgit | 496. | 5. W 50 |
| O1:51:43 | Johannsen | Ilona | 623. | 10. W 40 |
| O1:56:25 | Thomsen | Elke | 810. | 2. W 60 |
| 17.09.2011 21. Wilstermarschlauf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:36:15 | Schwarz | Christopher | 3. | 1. M 30 |
| 18.09.2011 2. Survival Run Hodenhagen | ||||
| 16 km | ||||
| O2:00:05 | Kimitta | Ernst-Otto | 301. | 277. M |
| 18.09.2011 28. GRÆNSELØBET Bov | ||||
![]() |
||||
| 12 km | ||||
| OO:47:31 | Hansen | Arne | 11. M | 1. M 40-49 |
| 25.09.2011 Oslo Marathon | ||||
| O2:57:52 | Brott | Oliver | 64. | 13. M40-44 |
| 25.09.2011 1. Schleswiger Treppenlauf | ||||
| ca. 6 km | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| OO:24:38 | Molero-Eichwein | Miguel | 1. | 1. M 40 |
| OO:27:53 | Bagehorn-Delor | Jens | 3. | 1. M 45 |
| OO:30:48 | Hansen | Arne | 7. | 3. M 40 |
| OO:35:18 | Peters | Jörg | 15. | 4. M 40 |
| OO:37:32 | Thomsen | Elke | 3. Frau | 1. W 60 |
| OO:38:22 | Johannsen | Ilona | 5. Frau | 3. W 40 |
| OO:38:49 | Kimitta | Ernt-Otto | 20. | 1. M 55 |
| OO:39:25 | Hansen | Uwe | 21. | 1. M 70 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
| Fotos: Lasse Frahm >>> | ||||
| 25.09.2011 38. Berlin Marathon | ||||
| O5:08:55 | Vollbehr | Hildegard | 6220. | 29. W 65 |
| 02.10.2011 Bremen Marathon | ||||
|
Persönliche Bestleistungen
in Bremen!
LF
Sabine Andres lief in Bremen
erneut eine persönliche Bestzeit über die Marathondistanz. Ihre Zeit
von 3:08:12 Std. bedeuteten am Ende Platz 2 in der Gesamt-Frauenwertung
mit einem Rückstand von nur wenigen Sekunden auf die Siegerin. Sabine
gewann die Altersklasse W 30.
Birgit Goos lief mit
3:59:11 Std. ebenfalls einen persönlichen Hausrekord und freute sich über
ihren hervorragenden 2. Platz in der Altersklasse W 50.
