| Zeit | Name | Vorname | Gesamt | AK |
| 08.01.2012 33. Winter-Straßenlaufserie Drelsdorf | ||||
| 10 km | ||||
| OO:37:52 | Bagehorn Delor | Jens | 17. | 1. M 45 |
| OO:37:55 | Schwarz | Christopher | 19. | 7. M 35 |
| OO:38:12 | Brott | Oliver | 22. | 3. M 40 |
| OO:39:19 | Harms | Thorsten | 26. | 3. M 45 |
| OO:41:01 | Hansen | Arne | 35. | 6. M 40 |
| OO:41:06 | Andres | Sabine | 36. | 1. W 30 |
| OO:42:08 | Thomsen | Kai-Michael | 52. | 6. M 50 |
| OO:42:43 | Bartels | Hans-Peter | 59. | 4. M 55 |
| OO:43:14 | Flieger | Wolfgang | 66. | 5. M 55 |
| OO:44:46 | Flor | Marco | 92. | 18. M 40 |
| OO:45:12 | Bernhardt | Dirk | 99. | 15. M 35 |
| OO:47:24 | Johannsen | Ilona | 145. | 6. W 40 |
| OO:48:43 | Goos | Birgit | 179. | 3. W 50 |
| OO:52:23 | Thomsen | Elke | 251. | 1. W 60 |
| 22.01.2012 33. Winter-Straßenlaufserie Drelsdorf | ||||
| 15 km | ||||
| OO:57:58 | Bagehorn-Delor | Jens | 12. | 1. M 45 |
| OO:58:00 | Brott | Oliver | 13. | 2. M 40 |
| OO:59:19 | Harms | Thorsten | 20. | 3. M 45 |
| O1:02:38 | Andres | Sabine | 30. | 1. W 30 |
| O1:04:30 | Thomsen | Kai-Michael | 41. | 5. M 50 |
| O1:06:01 | Bartels | Hans-Peter | 52. | 4. M 55 |
| O1:06:51 | Hansen | Arne | 59. | 10. M 40 |
| O1:06:53 | Bernhardt | Dirk | 60. | 6. M 35 |
| O1:08:42 | Flor | Marco | 79. | 14. M 40 |
| O1:14:02 | Goos | Birgit | 134. | 2. W 50 |
| O1:14:08 | Johannsen | Ilona | 136. | 5. W 40 |
| O1:19:35 | Thomsen | Elke | 195. | 1. W 60 |
| 05.02.2012 33. Winter-Straßenlaufserie Drelsdorf | ||||
| 21,1 km | ||||
| O1:21:09 | Brott | Oliver | 6. | 2. M 40 |
| O1:23:12 | Bagehorn-Delor | Jens | 12. | 1. M 45 |
| O1:30:33 | Andres | Sabine | 26. | 1. W 30 |
| O1:31:42 | Thomsen | Kai-Michael | 27. | 4. M 50 |
| O1:37:50 | Bernhardt | Dirk | 52. | 9. M 35 |
| O1:38:48 | Flor | Marco | 56. | 9. M 40 |
| O1:46:06 | Johannsen | Ilona | 100. | 4. W 40 |
| O1:46:16 | Goos | Birgit | 102. | 2. W 50 |
| O1:56:26 | Thomsen | Elke | 155. | 1. W 60 |
| 33. Winter-Straßenlaufserie Drelsdorf | ||||
| Serienwertung | ||||
| 02:57:21 | Brott | Oliver | 9. | 3. M 40 |
| 02:59:02 | Bagehorn-Delor | Jens | 12. | 1. M 45 |
| 03:14:17 | Andres | Sabine | 20. | 1. W 30 |
| 03:18:20 | Thomsen | Kai-Michael | 23. | 3. M 50 |
| 03:29:55 | Bernhardt | Dirk | 43. | 6. M 35 |
| 03:32:16 | Flor | Marco | 49. | 8. M 40 |
| 03:47:38 | Johannsen | Ilona | 77. | 4. W 40 |
| 03:49:01 | Goos | Birgit | 81. | 2. W 50 |
| 04:08:24 | Thomsen | Elke | 122. | 1. W 60 |
|
Fotos und Film >>> |
||||
|
25.02.2012 28. famila Kiel-Marathon |
||||
| 21,1 km | ||||
| 01:23:24 | Brott | Oliver | 12. | 4. M 40 |
| 01:35:12 | Bartels | Hans-Peter | 76. | 4. M 55 |
| 01:37:01 | Flor | Marco | 99. | 10. M 40 |
|
04.03.2012 40. NOSPA-Wintermarathon Husum |
||||
| 03:29:45 | Thomsen | Kai-Michael | 39. | 7. M 50 |
![]() Foto: Lasse Frahm |
||||
| 18.03.2012 2. Loop över de Kammbarg Joldelund | ||||
| 10 km | ||||
| OO:40:47 | Hansen | Arne | 14. | 1. M 40 |
| OO:42:52 | Flor | Marco | 28. | 6. M 40 |
| OO:48:24 | Hansen | Uwe | 69. | 2. M 70 |
| OO:49:39 | Thomsen | Elke | 75. | 1. W 60 |
| 25.03.2012 34. Travelauf Bad Oldesloe | ||||
| Halbmarathon | ||||
| O1:27:58 | Andres | Sabine | 1. Frau | |
| 25.03.2012 15. Kieler Hochbrückenlauf | ||||
| 15,4 km | ||||
| O1:09:36 | Flor | Marco | 65./M | 10./M40 |
| O1:15:41 | Goos | Birgit | 15./F | 1./W50 |
|
|
![]() |
|||
| 29,2 km | ||||
| O2:19:15 | Thomsen | Kai-Michael | 102./M | 15./M50 |
| O2:31:46 | Johannsen | Ilona | 18./F | 3./W40 |
| O2:32:20 | Bernhardt | Dirk | 217/M | 29./M35 |
![]() |
|
|||
| 01.04.2012 1. Föhr-Marathon | ||||
| 21,1 km | ||||
| O1:22:53 | Bagehorn-Delor | Jens | 2. | 1. M45 |
| Marathon | ||||
| O2:57:10 | Brott | Oliver | 3. | 3. M40 |
| 01.04.2012 32. Vattenfall Berliner Halbmarathon | ||||
| O1:33:52 | Flor | Marco | 1678. | 325. M 40 |
| 15.04.2012 Wien-Marathon | ||||
| O3:13:27 | Andres | Sabine | 8. W 30 | |
| 22.04.2012 24. Eckernförder Stadtlauf | ||||
| 5 km | ||||
| OO:24:18 | Kimitta | Ernst-Otto | 50. | 4. M 55 |
| 22.04.2012 Scharbeutz LM Straßenauf Scharbeutz | ||||
| 10 km | ||||
| OO:45:51 | Goos | Birgit | 28. Frau | 2. W 50 |
| OO:53:07 | Greinert | Hartmut | 78. | 3. M 65 |
|
|
||||
|
Unsere beiden Vertreter haben sich prima geschlagen.
Birgit Goos verbesserte ihre persönliche Bestzeit um fast 2 1/2 Minuten
auf nunmehr 45:51 min. Damit wurde sie mit nur 11 sec Rückstand
Zweite.
Fazit: Sehr schnelle Strecke, günstige Witterungsbedingungen, wie
gemacht für Bestzeiten.
LF |
||||
| 29.04.2012 27. haspa Marathon Hamburg | ||||
| 3:19:13 | Bagehorn-Delor | Jens | 1.078. | 228./M 45 |
| 3:21:09 | Thomsen | Kai-Michael | 1.194. | 114./M 50 |
| 3:48:24 | Johannsen | Ilona | 352. | 84./W 40 |
| 3:52:36 | Bernhardt | Dirk | 3.853. | 528./M 35 |
| Bericht Lasse Frahm >>> | ||||
| 05.05.2012 21. Nortorfer Stadtlauf | ||||
| ca. 10 km | ||||
| OO:50:35 | Thomsen | Elke | 7. Frau | 1. W 60 |
| 06.05.2012 28. Schleswiger VR Bank Stadtlauf >>> | |||||||
| Rang | Rang M | Rang W | Rang AK | AK | |||
| 5 km | |||||||
| 0:22:42,6 | Fauck | Jan Rune | 16 | 13 | 2. mJ U18 | Kreismeister | |
| 0:27:04,7 | Flor | Tjalf | 67 | 42 | 4. M 11 | ||
| 10 km | |||||||
| 0:39:23,7 | Hansen | Arne | 4 | 4 | 1. M40 | Kreismeister | |
| 0:41:22,1 | Andres | Sabine | 7 | 1 | 1. W 30 | Kreismeisterin | |
| 0:41:29,7 | Bartels | Hans-Peter | 8 | 7 | 1. M 55 | Kreismeister | |
| 0:44:09,5 | Flor | Marco | 19 | 18 | 4. M 40 | ||
| 0:46:39,4 | Goos | Birgit | 33 | 2 | 1. W 50 | Kreismeistert | |
| 0:53:51,2 | Greinert | Hartmut | 81 | 64 | 2. M 65 | ||
| 10.05.2012 14. Immelmannlauf Kropp | ||||
| 5 km | ||||
| OO:18:59 | Harms | Thorsten | 1. | 1. M 45 |
| OO:23:25 | Flor | Cedric | 22. | 1. M 13 |
| OO:24:20 | Goos | Manfred | 30. | 1. M 55 |
| 10 km | ||||
| OO:36:50 | Bagehorn-Delor | Jens | 5. | 1. M 45 |
| OO:39:23 | Hansen | Arne | 12. | 2. M 40 |
| OO:41:13 | Bartels | Hans-Peter | 24. | 2. M 55 |
| OO:42:27 | Thomsen | Kai-Michael | 24. | 5. M 50 |
| OO:44:45 | Flor | Marco | 53. | 7. M 40 |
| OO:47:45 | Johannsen | Ilona | 78. | 3. W 40 |
| OO:51:03 | Thomsen | Elke | 107. | 1. W 60 |
| OO:54:54 | Greinert | hartmut | 129. | 4. M 65 |
| 12.05.2012 3. Straßenlauf Hattstedt | ||||
| 10 km | ||||
| OO:42:27 | Bartels | Hans-Peter | 14. | 1. M 55 |
| OO:51:53 | Thomsen | Elke | 61. | 1. W 60 |
| 12.05.2012 13. Itzehoer Störlauf | ||||
| 5 km | ||||
| OO:17:47 | Harms | Thorsten | 4. | 1. M 45 |
| 13.05.2012 26. Glücksburger Fördelandthermelauf | ||||
| 21,1 km | ||||
| O1:20:37 | Brott | Oliver | 2. | 1. M 40 |
| O1:20:56 | Schwarz | Christopher | 3. | 2. M 35 |
| 16.05.2012 1. Lauf Angeliter Laufserie Satrup | ||||
| 3.000 m | ||||
| OO:10:22,4 | Bagehorn-Delor | Jens | 1. M 45 | |
| OO:10:28,9 | Harms | Thorsten | 2. M 45 | |
| OO:10:33,2 | Schwarz | Christopher | 2. M 35 | |
| OO:11:49,2 | Bartels | Hans-Peter | 1. M 55 | |
| OO:11:53,4 | Thomsen | Kai-Michael | 1. M 50 | |
| OO:13:25,9 | Goos | Birgit | 1. W 50 | |
| OO:14:21,3 | Goos | Manfred | 3. M 55 | |
| OO:14:30,6 | Thomsen | Elke | 1. W 60 | |
Rangliste 2012 >>>