Ergebnisse
Sieger Einzel:
Frauen | Männer | |
2011 | Maren Berg | Miguel Molero-Eichwein |
LG Schleswig-Fahrdorf | Spiridon Schleswig | |
33:08 | 24:38 | |
2012 | Silvana Stief | Jens-Peter Brückner |
TSV Schleswig | Eckernförder MTV | |
33:25 | 26:56 | |
2013 | Elke Raab | Hauke Timme |
LAV Husum | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |
36:18 | 26:21 | |
2014 | Silvana Stief | Björn Nahnsen |
kurz-lang Schleswig | SV Enge-Sande | |
34:12 | 28:31 | |
2015 | Zuzanna Asztemborska | Tim-Ole Petersen |
Zippel's Läuferteam | ||
32:00 | 29:33 | |
2016 | Zuzanna Asztemborska | Temuzgi Selomon |
STV Sörup | ||
31:20 | 26:35 | |
2017 | Heidi Wehrmann | Sönke Johannsen |
STV Sörup | ||
31:18 | 30:11 | |
2018 | Daniela Prüß | Christian Kock |
Borener SV | Laufen gegen Leiden e.V. | |
34:01 | 29:13 | |
2019 | Sandra Kiesow | Patrik Stein |
Confraria Trotamontes | Borener SV | |
36:35 | 27:52 | |
Sieger Duo:
Duo W | Duo Mix | Duo M | |
2018 | LG Geltinger Bucht | Petra & Yannick | TSV Schleswig 2 |
Anika Nissen & | Petra Hamann & | André Möller & | |
Silvia Kahl | Yannick Gosch | Kai Steffensen | |
41:34 | 35:30 | 27:26 | |
2019 | TSV Schleswig | Silvana & Ralf | Pinkies |
Sventja Liesegang & | Silvana Stief & | Innes Kistner & | |
Eva Palm | Ralf Urbschat | Jannes Siercks | |
36:00 | 28:44 | 27:56 |